UA-36647747-1

2012 Classement 25 km

Place Temps Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Vitesse
1 01:38:19 GORGET Franck Montluçon Athlétisme V1H 1 15,26
2 01:43:18 CABASSUT Christophe USPCA V1H 2 14,52
3 01:44:13 CARPENTIER Christophe C.M.I. V1H 3 14,39
4 01:44:34 GESS Kevin Individuel V1H 4 14,34
5 01:45:33 JUDET Arnaud A.N. Montluçon V1H 5 14,21
6 01:49:35 GAUMET Franck BSMAT V1H 6 13,69
7 01:54:37 BERNARDIN Marc CAP03 SEH 1 13,09
8 01:57:02 BEAUNE Claude Individuel V1H 7 12,82
9 01:57:22 MARTIAL Jean-Luc BSMAT V2H 1 12,78
10 01:57:43 BERTHONNEAU Philippe A.N. Montluçon V1H 8 12,74
11 01:59:09 MONJOU Philippe Individuel V1H 9 12,59
12 01:59:53 MILON Franck A.N. Montluçon V1H 10 12,51
13 02:01:21 BENIGAUD Didier Horizon VTT SEH 2 12,36
14 02:02:33 CHEZEAU Jérome Leyrenne A.C. V1H 11 12,24
15 02:03:29 LARUELLE Nicolas Individuel SEH 3 12,15
16 02:03:51 CHARBONNIER Céline Coureurs des Vignes V1F 1 12,11
17 02:03:56 RELIANT Pascal CAP03 V2H 2 12,1
18 02:04:14 BALLARIN Philippe A.N. Montluçon V2H 3 12,07
19 02:06:32 GOUDARD Brigitte SAM Gueret V1F 2 11,85
20 02:08:36 COSSARD Martial Individuel SEH 4 11,66
21 02:08:40 BRUNOL Alain Individuel V2H 4 11,66
22 02:08:51 MARCON Michel BSMAT V2H 5 11,64
23 02:09:22 PAILLER Serge BSMAT V2H 6 11,6
24 02:10:00 FERREIRA Maria USPCA V1F 3 11,54
25 02:11:07 BERTHOU Jacques BSMAT V3H 1 11,44
26 02:17:56 MORLON Daniel A.N. Montluçon V3H 2 10,87
27 02:17:56 CHASSAGNOLE Jean-Marc A.N. Montluçon V1H 12 10,87
28 02:18:00 LINDRON Gaston A.N. Montluçon V3H 3 10,87
29 02:19:42 DEVAUX Stéphane Coureurs des Vignes V1H 13 10,74
30 02:20:13 GUYONNET Pascal BSMAT V1H 14 10,7
31 02:20:14 PICAUD Richard Individuel V1H 15 10,7
32 02:22:43 CALDEYROUX Jean-Philippe A.N. Montluçon V1H 16 10,51
33 02:26:33 BOIJOU Alain Individuel V2H 7 10,24
34 02:26:47 VENUAT Guillaume Individuel SEH 5 10,22
35 02:27:22 MULLER Denis Pompiers Doyet V2H 8 10,18
36 02:27:22 GALLITRE Gérard E.A.Aubusson V2H 9 10,18
37 02:28:18 CRETIN Céline BSMAT SEF 1 10,11
38 02:28:18 PERRET Frédéric SAM Gueret V2H 10 10,11
39 02:33:27 QUILLERET Franck Coureurs des Vignes V1H 17 9,78
40 02:34:52 JALLOT Thierry Individuel V1H 18 9,69
41 02:39:58 REBEIX Evelyne BSMAT V2F 1 9,38
42 02:40:00 SCAFONE Dominique Leyrenne A.C. V2H 11 9,38
43 02:46:03 DESPIERRES Doc FVP Boussac V2H 12 9,03
44 02:46:09 MENAGER Béatrice FVP Boussac V1F 4 9,03
45 02:46:10 LAINE Alain FVP Boussac V2H 13 9,03
46 02:54:41 CHERRON Yves FVP Boussac V1H 19 8,59
47 02:57:45 COZANNET Pierre Individuel SEH 6 8,44
48 03:06:14 CHEVALIER Jacques Individuel V3H 4 8,05
49 03:06:20 RICHARD Patrick A.N. Montluçon V2H 14 8,05

2012 Classement 15 km

1 00:52:03 CHAUSSEBOURG Florian Montluçon Athlétisme SEH 1
2 00:56:03 REGERAT Alexis Montluçon Triathlon SEH 2
3 00:56:45 ALI CHIKH Areski Ecureuils Eloysiens V2H 1
4 00:57:39 DOCHE Pascal Individuel V1H 1
5 00:58:38 BOUDEAUD Joan Amitié Nature Montluçon SEH 3
6 00:59:12 DUMONTET Bruno Horizon Vtt V1H 2
7 00:59:53 COUDEVYLLE Fabrice Montluçon Triathlon V1H 3
8 01:01:21 BEAUDON Alex Montluçon Athlétisme JUG 1
9 01:01:59 AUFAURE Sébastien Limagne Athlète Endurance SEH 4
10 01:02:04 BARRE Lionel Fvp Boussac SEH 5
11 01:02:55 RABRET Anthony Amitié Nature Montluçon JUG 2
12 01:03:19 MERSAK Corentin Montluçon Triathlon SEH 6
13 01:03:32 MESSAGE Thierry Individuel SEH 7
14 01:03:42 LABONNE Christoiphe Amitié Nature Montluçon SEH 8
15 01:03:44 SIRAMY Christophe Individuel SEH 9
16 01:03:52 DEPOURTOUX Didier Amitié Nature Montluçon V1H 4
17 01:04:01 LAURENT Patrick Fvp Boussac V1H 5
18 01:04:14 DESRUE Loic C A P 03 SEH 10
19 01:04:22 DECHAMP Frederic Individuel SEH 11
20 01:04:48 BLONDEAU Murielle Amitié Nature Montluçon V1F 1
21 01:04:56 MESSAGE Stéphane Running Shop SEH 12
22 01:05:30 MENIELLE Sébastien Individuel SEH 13
23 01:05:54 LAURANCE Nicolas Amitié Nature Montluçon V1H 6
24 01:06:09 BOUDEAUD Joel Individuel V3H 1
25 01:06:28 SCARINGELLA Florence Bsmat V1F 2
26 01:06:39 MEHL Mathieu Individuel SEH 14
27 01:06:39 HENRION Eric Individuel V1H 7
28 01:07:39 LENOIR Martin Individuel SEH 15
29 01:07:52 GAUMAT Fabien Individuel V1H 8
30 01:07:58 FAYOLLE Cédric Individuel V1H 9
31 01:08:09 VEDIE Cyril Fvp Boussac SEH 16
32 01:08:18 ORIOL Eric Amitié Nature Montluçon V2H 2
33 01:08:54 MAHAUT Patrice Fvp Boussac V1H 10
34 01:08:54 DUVERGER Jean-Pierre Montluçon Athlétisme V2H 3
35 01:09:20 PRADEAU Jean Lac V3H 2
36 01:09:42 GRAU Jordi Amitié Nature Montluçon SEH 17
37 01:09:46 DUMONTET Christophe Amitié Nature Montluçon SEH 18
38 01:10:21 FORCARD Didier Amitié Nature Montluçon V1H 11
39 01:10:27 VIRIAT Philippe Individuel V1H 12
40 01:10:32 BOYER Patrick Amitié Nature Montluçon V1H 13
41 01:10:57 BLANCHON David Amitié Nature Montluçon V1H 14
42 01:11:15 ERRANT Patrice Individuel V1H 15
43 01:11:16 LARUE Joel Amitié Nature Montluçon V1H 16
44 01:11:46 DA SILVA Antoine Amitié Nature Montluçon V1H 17
45 01:11:46 RIMPICI Didier Amitié Nature Montluçon V2H 4
46 01:12:03 BACTO Alix Montluçon Athlétisme V2H 5
47 01:12:31 BOYER Jean-Pierre Fvp Boussac V4H 1
48 01:12:31 BOURSAULT Guy Fvp Boussac V2H 6
49 01:12:36 WEBER Cédric Individuel SEH 19
50 01:13:06 THIVRIER Nadège Coureurs Des Vignes V1F 3
51 01:13:10 VIEIRA José Amitié Nature Montluçon V1H 18
52 01:13:15 BUMANN David Individuel V1H 19
53 01:13:20 MAVIE Blanchette Montluçon Athlétisme SEF 1
54 01:13:22 IDDIR Mohamed Roland Individuel V1H 20
55 01:13:47 AUTIXIER Jean-Luc Individuel V2H 7
56 01:13:51 PEYNIN Thierry Fvp Boussac V1H 21
57 01:15:20 LAMOINE Jean-François Amitié Nature Montluçon V1H 22
58 01:15:38 MILON Philippe Amitié Nature Montluçon V1H 23
59 01:16:09 DURAND Olivier Individuel V2H 8
60 01:16:09 ROUSSEAU Michel Montluçon Athlétisme V2H 9
61 01:17:27 TARTEIX Laurent Individuel SEH 20
62 01:18:01 JOLLY Karine Individuel SEF 2
63 01:18:02 CHIEPPA Gilles Individuel V2H 10
64 01:18:17 BONHOMME Céline Individuel SEF 3
65 01:18:35 JORDANNET Michel Montluçon Athlétisme V1H 24
66 01:19:08 MONJOU Muriel Individuel V1F 4
67 01:19:58 DA SILVA Corinne An Montluçon V1F 5
68 01:19:58 BRODIN Guillaume Amitié Nature Montluçon SEH 21
69 01:20:25 LENOIR Bernard Individuel V2H 11
70 01:20:34 PATISSIER Christiane Bsmat V2F 1
71 01:20:34 ZAHER Sidonie Amitié Nature Montluçon V2F 2
72 01:21:49 LEBRU Olivier Individuel V1H 25
73 01:22:49 HUBSCHWERLIN Eric Margouillat 03 V1H 26
74 01:22:49 GEFFROY Sebastien Individuel SEH 22
75 01:24:19 DEMAREST Patricia Fvp Boussac V1F 6
76 01:24:20 CHAUVANET Marc Individuel V1H 27
77 01:24:34 CHAUVET André Fvp Boussac V3H 3
78 01:25:10 SARDIER Christine Amitié Nature Montluçon V2F 3
79 01:25:38 LIMOGES Olivier Amitié Nature Montluçon V1H 28
80 01:25:38 TOURREAU Yannick Amitié Nature Montluçon V1H 29
81 01:29:47 TREPIED Michel Aikido Domerat V2H 12
82 01:31:49 CHAUVET Sylvie Fvp Boussac V2F 4
83 01:32:40 SPACCAFERRI Thomas Uspca SEH 23
84 01:35:08 BARQUIN Jérome Individuel V1H 30
85 01:35:55 ENGELDINGER Christine Amitié Nature Montluçon SEF 4
86 01:37:49 VOUVE Annie Claire Amitié Nature Montluçon V3F 1
87 01:43:16 LE BON Philippe Margouillat 03 V1H 31
88 01:43:17 GALLOU Adrien Margouillat 03 SEH 24
89 01:44:38 PERRIER Daniel Pschitt V3H 4
90 01:49:03 SALAMAD Richard Margouillat 03 V1H 32
91 01:49:03 DECHAUD Alban Margoullat 03 SEH 25
92 01:49:03 BERTHELOT Jean Marc Margouillat 03 V1H 33

2012 Classement 10 km

Place Temps Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Vitesse
1 00:35:40 ZAHER Karim A.N. Montluçon SEH 1 16,82
2 00:39:05 GOUTAUDIER Jérôme USPCA SEH 2 15,35
3 00:40:18 CHASSAGNOLE Bastien A.N. Montluçon CAG 1 14,89
4 00:41:38 LAURENT Eric A.N. Montluçon V1H 1 14,41
5 00:41:42 MORANGE Laurent Leyrenne A.C. SEH 3 14,39
6 00:42:12 FERREIRA Philippe Montluçon Triathlon V1H 2 14,22
7 00:42:39 ALLIGIER Jean-Philippe USPCA SEH 4 14,07
8 00:43:44 DA SILVA Patrick Individuel V1H 3 13,72
9 00:44:15 ZAHER James A.N. Montluçon V2H 1 13,56
10 00:44:26 AUFAURE Matthieu Individuel SEH 5 13,5
11 00:44:32 POUCHIN Eric FVP Boussac V1H 4 13,47
12 00:44:42 HIOT Cédric Individuel SEH 6 13,42
13 00:45:05 PEYNET Henri Ecureuils Eloysiens V2H 2 13,31
14 00:45:15 PIAT Norbert A.N. Montluçon V1H 5 13,26
15 00:45:31 APRUNCULE Sébastien A.N. Montluçon SEH 7 13,18
16 00:46:34 BONIZZARDI Frédéric Individuel V1H 6 12,88
17 00:47:00 SIMON Bruno Individuel V2H 3 12,77
18 00:47:20 AUDOUIN Hgo Individuel CAG 2 12,68
19 00:47:20 AUDOUIN Rémy Individuel V1H 7 12,68
20 00:47:33 PARRY Eric E.A.Aubusson V1H 8 12,62
21 00:48:36 COUVAL Thomas Individuel SEH 8 12,35
22 00:48:36 SERRET Emmanuel Individuel V1H 9 12,35
23 00:48:43 CHABIN Sébastien Individuel V1H 10 12,32
25 00:48:44 ERRANT Didier Individuel V1H 11 12,31
25 00:48:45 ROUSSEAU Frédéric Individuel SEH 9 12,31
26 00:48:52 VAN HAREN Antonio Ecureuils Eloysiens V2H 4 12,28
27 00:49:03 RHAYAT Lamya Individuel SEF 1 12,23
28 00:49:07 ROUX Olivier Ecureuils Eloysiens V1H 12 12,22
29 00:49:17 BASSET Edgar Montluçon Athlétisme V1H 13 12,17
30 00:49:24 DELRIEU Jean-Luc E.A.Aubusson V2H 5 12,15
31 00:49:26 MATHIAUX Frédéric Individuel V1H 14 12,14
32 00:50:15 BERNARD Jean-Yves E.A.Aubusson V2H 6 11,94
33 00:50:27 MICOUREAU Marion Individuel SEF 2 11,89
34 00:50:39 DURAN Geneviève Ecureuils Eloysiens V2F 1 11,85
35 00:50:45 MARGERIT Gilles Asnières Athlétisme V2H 7 11,82
36 00:50:50 LEFETEY Antoine Individuel SEH 10 11,8
37 00:50:54 GRANDSEIGNE Stéphanie Ecureuils Eloysiens SEF 3 11,79
38 00:51:02 GRANDJEAN Thierry FVP Boussac V1H 15 11,76
39 00:51:18 COUTAUD Cécilia Horizon VTT SEF 4 11,7
40 00:51:30 BART Marian Ecureuils Eloysiens V1F 1 11,65
41 00:51:43 BLANC Bernard A.N. Montluçon V2H 8 11,6
42 00:52:36 DURAN Antoine Ecureuils Eloysiens V2H 9 11,41
43 00:52:47 MINOS Lionel Individuel SEH 11 11,37
44 00:53:11 LEGER Jean-Paul BSMAT V3H 1 11,28
45 00:53:11 PIERRON Franck Montluçon Triathlon V1H 16 11,28
46 00:54:00 MROZEK Michel Ecureuils Eloysiens V2H 10 11,11
47 00:54:02 GALON Anne-Marie CA Boischaut V2F 2 11,1
48 00:54:21 LE BAILLY Anne-Sophie Individuel SEF 5 11,04
49 00:54:56 ROCHE Valérie Ecureuils Eloysiens V1F 2 10,92
50 00:55:19 LARDY Laurent A.N. Montluçon SEH 12  
51 00:57:02 FAYOL Lionel FVP Boussac SEH 13 10,52
52 01:01:07 SARDIER Philippe Individuel V1H 17 9,82
53 01:01:07 VINCENT Thierry Individuel V1H 18 9,82
54 01:03:21 HEURTAULT Marie Individuel SEF 6  
55 01:09:25 ITARD Martine Individuel V2F 3 8,64
56 01:11:12 SUGIER Carole Montluçon Triathlon SEF 6 8,43
57 01:11:12 BOUVIER Mégane FVP Boussac CAF 1 8,43

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021

Ajouter un commentaire