UA-36647747-1

 

Place Temps Dossard Nom Prénom Club Cat. Class. cat. Ecart Ecart cat.
1 01:38:59 382 REGERAT Alexis Clermont A SEH 1    
2 01:39:00 355 GESS Kevin Individuel V1H 1 00:00:01  
3 01:45:35 363 LALLIER Sebastien Montluçon Athlétisme SEH 2 00:06:36  
4 01:45:36 354 ENGELDINGER Fabrice Montluçon Athlétisme V1H 2 00:06:37 00:06:36
5 01:45:40 352 DEFRENNE Quentin Amitié Nature Montluçon SEH 3 00:06:41 00:00:05
6 01:48:21 376 CHAUVET Nicolas Passrunning V1H 3 00:09:22  
7 01:48:22 364 LECLERC Sebastien Individuel SEH 4 00:09:23 00:02:47
8 01:54:36 377 MESSAGE Stéphane Running Shop SEH 5 00:15:37 00:15:36
9 01:56:56 371 PINEL Maxime Individuel SEH 6 00:17:57 00:11:21
10 01:57:47 370 MESSAGE Thierry Triathlon Académie Montluçon V1H 4 00:18:48 00:18:47
11 01:59:23 346 BOURSAUD Franck Fvp Boussac V1H 5 00:20:24 00:20:23
12 02:00:19 366 LINTZ Serge Triathlon Académie Montluçon V2H 1 00:21:20 00:11:58
13 02:04:02 358 HAMEL Francois Lac V1H 6 00:25:03 00:25:02
14 02:04:11 367 MARCON Michel Bsmat Glenic V2H 2 00:25:12 00:15:50
15 02:06:45 385 FORCARD Didier Amitié Nature Montluçon V1H 7 00:27:46 00:18:24
16 02:06:54 386 JASSE Guillaume Individuel SEH 7 00:27:55 00:27:55
17 02:07:35 343 BEAUFOL Nadege Amitié Nature Montluçon V1F 1 00:28:36  
18 02:08:47 359 JAULHAC Michel Individuel V2H 3 00:29:48 00:20:26
19 02:12:23 350 CABASSUT Christophe Uspc Athletisme V1H 8 00:33:24 00:33:23
20 02:12:23 357 GOUTAUDIER Jerome Uspc Athletisme SEH 8 00:33:24 00:26:48
21 02:12:23 372 PRINET Franck Uspc Athletisme V1H 9 00:33:24 00:33:23
22 02:12:23 344 BERTHON Gilles Uspc Athletisme V2H 4 00:33:24 00:24:02
23 02:12:58 347 BRUNOL Alain Individuel V2H 5 00:33:59 00:24:37
24 02:13:06 365 LEVEQUE Christian Triathlon Académie Montluçon V2H 6 00:34:07 00:24:45
25 02:13:25 369 MARTINAT Patrick Amitié Nature Montluçon V2H 7 00:34:26 00:25:04
26 02:13:32 381 ESPEYSSE J B Individuel SEH 9 00:34:33 00:34:33
27 02:14:35 375 VIRIAT Philippe Individuel V1H 10 00:35:36 00:35:35
28 02:16:36 368 MARECHAL Christian Copam Moulins V3H 1 00:37:37  
29 02:16:37 374 VENUAT Guillaume Individuel SEH 10 00:37:38 00:31:02
30 02:17:12 373 SAPIEN Jean Michel Ce Adisseo V3H 2 00:38:13 00:00:36
31 02:17:41 351 CHASSAGNOLE Jean-Marc Amitié Nature Montluçon V2H 8 00:38:42 00:29:20
32 02:17:46 348 BUMANN David Individuel V1H 11 00:38:47 00:38:46
33 02:18:07 345 BOMPEIX Didier Amitié Nature Montluçon V2H 9 00:39:08 00:29:46
34 02:19:37 380 DEVEAUX Gilles Individuel V2H 10 00:40:38 00:07:14
35 02:25:57 349 CABASSUT Rosalie Uspc Athletisme V1F 2 00:46:58 00:18:22
36 02:25:57 383 FAUREAU Gaston Ce Adisseo V3H 3 00:46:58  
37 02:36:38 356 GILLES Francois Amitié Nature Montluçon V1H 13 00:57:39 00:57:38
38 02:36:38 384 IDDIR Roland Amitié Nature Montluçon V1H 12 00:57:39 00:48:17
39 02:37:14 378 DESPIERRES Doc Fvp Boussac V2H 11 00:58:15 00:24:51
40 02:37:15 379 MENAGER Béatrice Fvp Boussac V1F 3 00:58:16 00:29:40
41 02:39:38 361 LAFOURCADE Elie Individuel V3H 4 01:00:39 00:23:02
42 02:40:45 362 LAINE Alain Fvp Boussac V3H 5 01:01:46 00:24:09

Date de dernière mise à jour : 05/07/2021

Ajouter un commentaire