le 25 km
Vous pouvez télécharger le fichier en cliquant: Resultats 2014 25km
Place | Temps | Nom | Prénom | Club | Cat. |
1 | 01:43:20 | DEVROUTE | Jean Luc | Montluçon Athlétisme | V2H |
2 | 01:49:57 | COUTURIER | Christophe | Ce Amis | V1H |
3 | 01:52:24 | LIMOGES | Christophe | Fvp Boussac | V1H |
4 | 01:54:17 | LECLERC | Sebastien | Individuel | SEH |
5 | 01:56:02 | MONJOU | Philippe | Individuel | V1H |
6 | 01:59:07 | GARITAT | Patrice | Individuel | V2H |
7 | 02:00:42 | GUERIN | Gregory | Cs Cosne | SEH |
8 | 02:01:06 | DEQUAIRE | Arnaud | Triathlon Académie Montluçon | V1H |
9 | 02:01:15 | LACLAUTRE | Regis | Individuel | SEH |
10 | 02:01:55 | LINTZ | Serge | Triathlon Académie Montluçon | V2H |
11 | 02:04:03 | FAVAREL | Francois | Individuel | V2H |
12 | 02:08:34 | IVANCIC | Virginie | Amitié Nature Montluçon | SEF |
13 | 02:10:01 | RABIER | Patrice | Amitié Nature Montluçon | V1H |
14 | 02:10:01 | FORICHON | Eric | Individuel | V1H |
15 | 02:10:01 | RABIER | Laurent | Amitié Nature Montluçon | V1H |
16 | 02:12:07 | FORCARD | Didier | Amitié Nature Montluçon | V1H |
17 | 02:12:56 | MYOUX | Christian | Ce Adisseo | V2H |
18 | 02:13:18 | BOYER | Patrick | Amitié Nature Montluçon | V1H |
19 | 02:14:08 | ANDRE | Michel | Ao Nivernaise | V3H |
20 | 02:14:14 | GRIMAUD | Denis | Amitié Nature Montluçon | V1H |
21 | 02:19:55 | ODIN | Ludovic | Individuel | V1H |
22 | 02:20:18 | LAURENT | Christophe | Individuel | SEH |
23 | 02:20:35 | LASSOUS | Alexandre | Individuel | SEH |
24 | 02:21:20 | PENNE | Yannick | Amitié Nature Montluçon | SEH |
25 | 02:24:01 | CHASSAGNOLE | Jean Marc | Amitié Nature Montluçon | V2H |
26 | 02:25:37 | CABASSUT | Rosalie | Uspc Athletisme | V1F |
27 | 02:25:37 | CABASSUT | Christophe | Uspc Athletisme | V1H |
28 | 02:27:53 | JOLLY | Karine | Fvp Boussac | SEF |
29 | 02:30:15 | BOURRET | Gilles | Fvp Boussac | V3H |
30 | 02:30:15 | DESPIERRES | Doc | Fvp Boussac | V3H |
31 | 02:32:52 | PORTAL | Francois | Individuel | V2H |
32 | 02:33:06 | MILON | Philippe | Amitié Nature Montluçon | V1H |
33 | 02:33:30 | ERDINGER | Julien | Amitié Nature Montluçon | SEH |
34 | 02:33:36 | TAILLADE | Martine | Amitié Nature Montluçon | V3F |
35 | 02:42:24 | SAULNIER | Sebastien | Individuel | SEH |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Ajouter un commentaire