Le 15 km
Vous pouvez télécharger en cliquant : Resultats scratch 15 km
Pl | Temps | Nom | Prénom | Club | Cat. | cat. |
1 | 00:53:08 | LASCOUGIRAUD | Laurent | Lac | V1H | 1 |
2 | 00:58:02 | RABET | Cyril | Amitié Nature Montluçon | SEH | 1 |
3 | 00:58:17 | LE BARON | Sebastien | Individuel | SEH | 2 |
4 | 00:58:36 | BOURRAS | David | Glenic Sport Nature | V2H | 1 |
5 | 00:59:09 | BOUDEAUD | Joan | Amitié Nature Montluçon | SEH | 3 |
6 | 00:59:18 | FONTANETO | Florian | Pass Running | SEH | 4 |
7 | 01:00:52 | MOINE | Ludovic | Individuel | SEH | 5 |
8 | 01:00:52 | IMBAULT | Josselin | Individuel | SEH | 6 |
9 | 01:01:05 | CONAN | Christian | Individuel | V1H | 2 |
10 | 01:01:10 | GAUMET | Franck | Glenic Sport Nature | V1H | 3 |
11 | 01:01:37 | DEGAINE | Michel | Glenic Sport Nature | V3H | 1 |
12 | 01:02:16 | DEPOURTOUX | Didier | Amitié Nature Montluçon | V1H | 4 |
13 | 01:02:22 | PETITJEAN | Cedric | Individuel | V1H | 5 |
14 | 01:02:30 | LAMAMY | Mickael | Glenic Sport Nature | V1H | 6 |
15 | 01:02:45 | THURET | Philippe | Free Runners Paris | V2H | 2 |
16 | 01:03:30 | RABET | Julie | Amitié Nature Montluçon | SEF | 1 |
17 | 01:03:31 | COURJAULT | Cedric | Individuel | SEH | 7 |
18 | 01:03:59 | MESSAGE | Thierry | Individuel | V1H | 7 |
19 | 01:04:04 | DUMARCAY | Dominique | Individuel | V1H | 8 |
20 | 01:04:23 | SIRAMY | Christophe | Individuel | SEH | 8 |
21 | 01:05:21 | MICHALAK | Philippe | Amitié Nature Montluçon | V2H | 3 |
22 | 01:05:33 | MICARD | Guillaume | Individuel | SEH | 9 |
23 | 01:06:16 | GASNET | Victor | Glenic Sport Nature | CAG | 1 |
24 | 01:06:20 | PERRIER | Christophe | Ce Amis | V1H | 9 |
25 | 01:06:48 | BOURTON | Julien | Individuel | SEH | 10 |
26 | 01:07:03 | BOUCHEIX | Bruno | Glenic Sport Nature | V1H | 10 |
27 | 01:07:33 | BOURSAUD | Franck | V1H | 11 | |
28 | 01:07:40 | BOURLOT | Bertrand | Glenic Sport Nature | V1H | 12 |
29 | 01:08:35 | WEBER | Cedric | Individuel | SEH | 11 |
30 | 01:08:45 | BATTAINI | Lilian | Glenic Sport Nature | V2H | 4 |
31 | 01:09:15 | AUTIXIER | Jean Luc | Amitié Nature Montluçon | V2H | 5 |
32 | 01:09:24 | BOUDEAUD | Joel | Individuel | V3H | 2 |
33 | 01:09:31 | PRADEAU | Jean | Fvp Boussac | V3H | 3 |
34 | 01:09:45 | GUYONNET | Pascal | Glenic Sport Nature | V1H | 13 |
35 | 01:10:00 | BALLARIN | Philippe | Beaumont Atlétique Club | V2H | 6 |
36 | 01:10:13 | BLANCHON | David | Amitié Nature Montluçon | V1H | 14 |
37 | 01:10:14 | FOUET | Valerie | Individuel | V1F | 1 |
38 | 01:10:27 | MARCON | Michel | Glenic Sport Nature | V2H | 7 |
39 | 01:10:42 | BURBAN | Yann | Individuel | SEH | 12 |
40 | 01:11:41 | SIMON | Bruno | Glenic Sport Nature | V2H | 8 |
41 | 01:11:52 | SERRET | Emmanuel | Electric Club Montlucon | V1H | 15 |
42 | 01:12:00 | MATHIAUX | Frederic | Individuel | V1H | 16 |
43 | 01:12:04 | EXBRAYAT | Jean Luc | Glenic Sport Nature | V2H | 9 |
44 | 01:12:18 | MAVIE | Blanchette | Montluçon Athlétisme | SEF | 2 |
45 | 01:12:47 | MARCHAND | Eric | Individuel | V1H | 17 |
46 | 01:12:53 | JOULAUD | Yannick | Electric Club Montlucon | V1H | 18 |
47 | 01:13:13 | MINOS | Lionel | Individuel | V1H | 19 |
48 | 01:13:32 | BACTO | Alix | Montluçon Athlétisme | V2H | 10 |
49 | 01:13:50 | PEYROCHE | Bruno | V1H | 20 | |
50 | 01:13:57 | KOMOROWSKI | Fabrice | Individuel | V1H | 21 |
51 | 01:14:24 | LECLERE | Jean Marie | Individuel | V2H | 11 |
52 | 01:14:31 | AIT RAISS | Youssef | Individuel | V1H | 22 |
53 | 01:14:57 | LACROIX | Jacques | Individuel | V3H | 4 |
54 | 01:15:09 | VALERO | Nathalie | Individuel | V1F | 2 |
55 | 01:16:51 | TEXIER | Michel | Apv Theix | V3H | 5 |
56 | 01:17:26 | BERTHELET | Sylvie | Glenic Sport Nature | V2F | 1 |
57 | 01:17:59 | LARDY | Laurent | V1H | 23 | |
58 | 01:18:07 | VINCENT | Yannick | Electric Club Montlucon | V1H | 24 |
59 | 01:18:18 | DURAND | Olivier | Individuel | V2H | 12 |
60 | 01:18:19 | GUERLOU | Bernard | Glenic Sport Nature | V4H | 1 |
61 | 01:18:27 | LAMOINE | Jean Francois | Amitié Nature Montluçon | V2H | 13 |
62 | 01:18:38 | BERTHOMIER | Pascal | As Domerat Football | V2H | 14 |
63 | 01:18:38 | HEBERT | Didier | Glenic Sport Nature | V3H | 6 |
64 | 01:18:45 | PATISSIER | Christiane | Glenic Sport Nature | V3F | 1 |
65 | 01:18:45 | LEGER | Jean Paul | Glenic Sport Nature | V3H | 7 |
66 | 01:18:54 | BONHOMME | Celine | Amitié Nature Montluçon | SEF | 3 |
67 | 01:19:19 | FREUND | Lucas | Individuel | JUG | 1 |
68 | 01:19:19 | CLEMENT | Daniel | Individuel | V2H | 15 |
69 | 01:19:19 | FREUND | Arnaud | Individuel | V1H | 25 |
70 | 01:21:12 | FARIGON | Georges | Individuel | V3H | 8 |
71 | 01:21:56 | BOUCHEIX | Catherine | Glenic Sport Nature | V2F | 2 |
72 | 01:22:18 | CHAUVET | Andre | Fvp Boussac | V3H | 9 |
73 | 01:22:28 | VERGOZ | Anne Catherine | Glenic Sport Nature | SEF | 4 |
74 | 01:22:30 | MAUZAT | Thierry | Triathlon Académie Montluçon | V1H | 26 |
75 | 01:22:30 | COUEGNAS | Chantal | Triathlon Académie Montluçon | V1F | 3 |
76 | 01:23:06 | LACAUD | Veronique | Glenic Sport Nature | V1F | 4 |
77 | 01:23:15 | GROBAUD | Céline | Amitié Nature Montluçon | SEF | 5 |
78 | 01:23:30 | REBEIX | Evelyne | Glenic Sport Nature | V2F | 3 |
79 | 01:23:33 | BIMAS | Pascal | Leyrenne Ac | V1H | 27 |
80 | 01:24:33 | VINCENT | Valerie | Electric Club Montlucon | V1F | 5 |
81 | 01:25:07 | GUAY | Philippe | Individuel | V1H | 28 |
82 | 01:26:06 | LIMOGES | Olivier | Amitié Nature Montluçon | V1H | 29 |
83 | 01:26:08 | BOURLON THURET | Beatrice | Free Runners Paris | V2F | 4 |
84 | 01:28:07 | RODIGUEZ | Karine | SEH | 13 | |
85 | 01:29:25 | ROGER | Denis | Individuel | V2H | 16 |
86 | 01:31:45 | COURCHINOUX | Estelle | Amitié Nature Montluçon | V1F | 6 |
87 | 01:32:39 | CHAUVET | Sylvie | Fvp Boussac | V2F | 5 |
88 | 01:34:09 | PINON | Armelle | Individuel | SEF | 6 |
89 | 01:34:09 | TREPIED | Michel | Individuel | V2H | 17 |
90 | 01:35:00 | MICHARD | Didier | Individuel | V2H | 18 |
91 | 01:47:01 | GONCALVES | Dorine | Individuel | V1F | 7 |
92 | 01:47:01 | MOREL | Christian | Individuel | V2H | 19 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Ajouter un commentaire