Les résultats des courses 'enfants' :
La liste des inscrits 'Touts Petits' : Les lutins
La liste dans l'ordre d'arrivée des 'Petits' : Les Petits
Le classement de la Corrida des 'Grands' : La corrida des Grands
Les résultats de la Corrida des adultes très très très prochainement !
Classement Corrida adultes 2015 à télécharger cliquez Corrida 2015 clt adultes
La Corrida Adultes 2015
Rang | Nom-Prénom | Chrono | Cat. | Class/Cat. | Club | Dossard | Vitesse |
1 | REGERAT ALEXIS | 00:17:59 | SEM | 1° SEM | USP COMMENTRY | 253 | 20,02 |
2 | CHARMILLON CLEMENT | 00:18:12 | SEM | 2° SEM | MONTLUCON ATHLETISME | 115 | 19,78 |
3 | ZAHER KARIM | 00:18:37 | SEM | 3° SEM | MONTLUCON ATHLETISME | 125 | 19,34 |
4 | DE ALMEIDA GREGORY | 00:18:44 | SEM | 4° SEM | USP COMMENTRY | 258 | 19,22 |
5 | D'ARCANGELO ADRIEN | 00:18:56 | SEM | 5° SEM | ASPTT CLERMONT | 238 | 19,01 |
6 | BOURSEAUX YANNICK | 00:19:00 | V1M | 1° V1M | TAM | 111 | 18,95 |
7 | STASZOWSKI YANN | 00:19:04 | V1M | 2° V1M | USP COMMENTRY | 118 | 18,88 |
8 | CHASSAGNOL BASTIEN | 00:19:15 | SEM | 6° SEM | AMITIE NATURE MONTLUCON | 76 | 18,7 |
9 | DEVAUX OLIVIER | 00:19:31 | SEM | 7° SEM | NL | 226 | 18,45 |
10 | DESTAILLEUR JULIEN | 00:19:53 | SEM | 8° SEM | AUVERGNE TNT | 233 | 18,11 |
11 | SUSCILLON OLIVIER | 00:20:02 | V2M | 1° V2M | LEYRENNE AC | 123 | 17,97 |
12 | DUCREUX ALEXIS | 00:20:12 | SEM | 9° SEM | NL | 247 | 17,82 |
13 | GOUTAUDIER JEROME | 00:20:15 | SEM | 10° SEM | USP COMMENTRY | 74 | 17,78 |
14 | PEYRONNET MATTHIEU | 00:20:22 | SEM | 11° SEM | NL | 136 | 17,68 |
15 | MORANGE LAURENT | 00:20:23 | SEM | 12° SEM | LEYRENNE AC | 121 | 17,66 |
16 | DALLOT JEROME | 00:20:28 | V1M | 3° V1M | CA BRIVE | 3 | 17,59 |
17 | LEMOINE MATHIEU | 00:20:33 | SEM | 13° SEM | USP COMMENTRY | 90 | 17,52 |
18 | BOUDEAUD JOAN | 00:20:34 | SEM | 14° SEM | AMITIE NATURE MONTLUCON | 11 | 17,5 |
19 | WITASSE LUDOVICK | 00:20:40 | SEM | 15° SEM | NL | 243 | 17,42 |
20 | LIMOGES THIERRY | 00:20:49 | SEM | 16° SEM | ATHLETISME MACON | 117 | 17,29 |
21 | DESRUES LOIC | 00:20:55 | SEM | 17° SEM | AMITIE NATURE MONTLUCON | 12 | 17,21 |
22 | PIOT BENJAMIN | 00:20:59 | SEM | 18° SEM | 288 | 17,16 | |
23 | PRINET FRANCK | 00:21:04 | V1M | 4° V1M | USP COMMENTRY | 91 | 17,09 |
24 | JALIGOT JULIEN | 00:21:05 | SEM | 19° SEM | MONTLUCON ATHLETISME | 234 | 17,08 |
25 | IMARRE AURELIE | 00:21:05 | SEF | 1° SEF | CLERMONT ATHLETISME AUVERGNE | 7 | 17,08 |
26 | LINDRON GUILLAUME | 00:21:07 | V1M | 5° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 70 | 17,05 |
27 | LAURENT ERIC | 00:21:12 | V1M | 6° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 64 | 16,98 |
28 | RAYMOND CYRILLE | 00:21:13 | V1M | 7° V1M | LEYRENNE AC | 122 | 16,97 |
29 | DE ALMEIDA MICHAEL | 00:21:26 | SEM | 20° SEM | USP COMMENTRY | 242 | 16,8 |
30 | DEBRITO CEDRIC | 00:21:29 | SEM | 21° SEM | NL | 146 | 16,76 |
31 | SALLAUD NATHAN | 00:21:29 | CAM | 1° CAM | TAM | 254 | 16,76 |
32 | LEBOURG THIERRY | 00:21:30 | V1M | 8° V1M | NL | 189 | 16,74 |
33 | LIMOGES CHRISTOPHE | 00:21:34 | V2M | 2° V2M | TEAM LIMOGESSE | 1 | 16,69 |
34 | BARTHAZON QUENTIN | 00:21:44 | SEM | 22° SEM | 274 | 16,56 | |
35 | DUMONTET BRUNO | 00:21:45 | V1M | 9° V1M | NL | 178 | 16,55 |
36 | FOUCHARD JEAN JACQUES | 00:21:46 | V2M | 3° V2M | NL | 212 | 16,54 |
37 | DURANTON QUENTIN | 00:21:47 | SEM | 23° SEM | NL | 249 | 16,53 |
38 | LABONNE CHRISTOPHE | 00:21:47 | V1M | 10° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 102 | 16,53 |
39 | FONTANETO FLORIAN | 00:21:49 | V1M | 11° V1M | PASS RUNING | 53 | 16,5 |
40 | BRUNET FREDERIC | 00:21:49 | V1M | 12° V1M | MONTLUCON ATHLETISME | 60 | 16,5 |
41 | DUMAS BORIS | 00:21:56 | V1M | 13° V1M | USP COMMENTRY | 165 | 16,41 |
42 | GRELLET MATTHIEU | 00:22:03 | CAM | 2° CAM | TAM | 181 | 16,33 |
43 | PETITJEAN CEDRIC | 00:22:05 | V1M | 14° V1M | NL | 269 | 16,3 |
44 | FORME DOMINIQUE | 00:22:06 | V1M | 15° V1M | NL | 21 | 16,29 |
45 | ROUGE JEAN PAUL | 00:22:09 | V2M | 4° V2M | NL | 78 | 16,25 |
46 | MAHAUT PATRICE | 00:22:15 | V1M | 16° V1M | FVP BOUSSAC | 62 | 16,18 |
47 | TORRES ANDRES | 00:22:18 | SEM | 24° SEM | NL | 49 | 16,14 |
48 | RABET CYRIL | 00:22:28 | SEM | 25° SEM | AMITIE NATURE MONTLUCON | 97 | 16,02 |
49 | RABET JULIE | 00:22:30 | SEF | 2° SEF | AMITIE NATURE MONTLUCON | 96 | 16 |
50 | LINTZ SERGE | 00:22:32 | V2M | 5° V2M | NL | 57 | 15,98 |
51 | ALLIGIER JEAN-P | 00:22:34 | V1M | 17° V1M | USP COMMENTRY | 202 | 15,95 |
52 | COMBO IBRAHIM | 00:22:36 | SEM | 26° SEM | NL | 180 | 15,93 |
53 | SERISIER CHRISTOPHE | 00:22:38 | V1M | 18° V1M | NL | 137 | 15,91 |
54 | ROBIN CHRISTOPHE | 00:22:39 | SEM | 27° SEM | USP COMMENTRY | 77 | 15,89 |
55 | DENIZARD CINDY | 00:22:39 | SEF | 3° SEF | TRI SAINT AMAND | 255 | 15,89 |
56 | SEVILLE THIBAUT | 00:22:41 | SEM | 28° SEM | PESSAC TRIATHLON | 218 | 15,87 |
57 | SIRAMY CHRISTOPHE | 00:22:45 | V1M | 19° V1M | NL | 107 | 15,82 |
58 | CABASSUT CHRISTOPHE | 00:22:53 | V1M | 20° V1M | USP COMMENTRY | 85 | 15,73 |
59 | PIGOIS ERIC | 00:22:59 | V1M | 21° V1M | NL | 199 | 15,66 |
60 | CHASSAGNE BENJAMIN | 00:23:03 | JUM | 1° JUM | NL | 59 | 15,62 |
61 | LECLERC SEBASTIEN | 00:23:06 | SEM | 29° SEM | 302 | 15,58 | |
62 | NOWAK OLIVIER | 00:23:07 | SEM | 30° SEM | NL | 206 | 15,57 |
63 | DUPONT NICOLAS | 00:23:08 | SEM | 31° SEM | USP COMMENTRY | 89 | 15,56 |
64 | CAILLOT ALEXANDRE | 00:23:10 | SEM | 32° SEM | NL | 112 | 15,54 |
65 | MEUNIER DIMITRI | 00:23:13 | V1M | 22° V1M | NL | 196 | 15,51 |
66 | BERTHON YVES | 00:23:13 | V2M | 6° V2M | USP COMMENTRY | 84 | 15,51 |
67 | POMMEROL LAURENT | 00:23:14 | V1M | 23° V1M | 283 | 15,49 | |
68 | AUDEBERT SEBASTIEN | 00:23:17 | SEM | 33° SEM | NL | 4 | 15,46 |
69 | HUET JEROME | 00:23:22 | V1M | 24° V1M | NL | 126 | 15,41 |
70 | CLAIRET NICOLAS | 00:23:24 | CAM | 3° CAM | USP COMMENTRY | 109 | 15,38 |
71 | MYS YOANN | 00:23:25 | SEM | 34° SEM | LES TRAINEURS | 106 | 15,37 |
72 | HEITZMANN ADRIEN | 00:23:26 | JUM | 2° JUM | FVP BOUSSAC | 264 | 15,36 |
73 | FRITZ JEAN MARC | 00:23:26 | V1M | 25° V1M | US LA CHATRE ATHLETISME | 22 | 15,36 |
74 | PAJOT FRANCK | 00:23:29 | V1M | 26° V1M | TAM | 171 | 15,33 |
75 | DUMONTET DYLAN | 00:23:30 | CAM | 4° CAM | NL | 176 | 15,32 |
76 | BONIZZARDI FREDERIC | 00:23:33 | SEM | 35° SEM | NL | 148 | 15,29 |
77 | LETANG JEAN CHRISTOPHE | 00:23:39 | V2M | 7° V2M | NL | 51 | 15,22 |
78 | PREVOST CHRISTELLE | 00:23:44 | SEF | 4° SEF | MONTLUCON ATHLETISME | 216 | 15,17 |
79 | GOMES SYLVAIN | 00:23:49 | SEM | 36° SEM | NL | 270 | 15,12 |
80 | DIAZ EMILIE | 00:23:53 | SEF | 5° SEF | NL | 191 | 15,07 |
81 | BOUDEAUD JOEL | 00:23:54 | V3M | 1° V3M | NL | 268 | 15,06 |
82 | APRUNCULE SEBASTIEN | 00:23:59 | V1M | 27° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 63 | 15,01 |
83 | PARADINHA MICHEL | 00:24:01 | V1M | 28° V1M | 275 | 14,99 | |
84 | JONIER JEROME | 00:24:10 | SEM | 37° SEM | NL | 209 | 14,9 |
85 | BIERJON STEPHANE | 00:24:13 | V1M | 29° V1M | 298 | 14,87 | |
86 | ROUSSEAU FREDERIC | 00:24:14 | SEM | 38° SEM | NL | 6 | 14,86 |
87 | BOYER PATRICK | 00:24:15 | V1M | 30° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 23 | 14,85 |
88 | FORTUNA VINCENT | 00:24:22 | SEM | 39° SEM | NL | 141 | 14,77 |
89 | ZAHER ABDENNABI | 00:24:30 | V2M | 8° V2M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 194 | 14,69 |
90 | GAGNARDEAU DAVID | 00:24:33 | V1M | 31° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 13 | 14,66 |
91 | AUTIXIER JEAN-LUC | 00:24:34 | V2M | 9° V2M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 163 | 14,65 |
92 | DUMAS NANCY | 00:24:35 | V1F | 1° V1F | USP COMMENTRY | 88 | 14,64 |
93 | CHARRIER PHILIPPE | 00:24:40 | SEM | 40° SEM | NL | 168 | 14,59 |
94 | THOMAS SEBASTIEN | 00:24:42 | SEM | 41° SEM | NL | 207 | 14,57 |
95 | MAUZAT GUILLAUME | 00:24:50 | SEM | 42° SEM | TAM | 47 | 14,5 |
96 | CHAPON DAVID | 00:24:51 | V1M | 32° V1M | USP COMMENTRY | 87 | 14,49 |
97 | CHABIN SEBASTIEN | 00:24:52 | V1M | 33° V1M | NL | 105 | 14,48 |
98 | ROUSSEAU MICHEL | 00:24:53 | V2M | 10° V2M | 291 | 14,47 | |
99 | BLANCHON DAVID | 00:24:57 | V1M | 34° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 10 | 14,43 |
100 | BRUN MARC | 00:25:00 | V3M | 2° V3M | 285 | 14,4 | |
101 | LINDRON CHARLINE | 00:25:04 | CAF | 1° CAF | MONTLUCON ATHLETISME | 68 | 14,36 |
102 | VERGE GAETAN | 00:25:05 | SEM | 43° SEM | AMITIE NATURE MONTLUCON | 67 | 14,35 |
103 | ROUGERON DIDIER | 00:25:07 | V1M | 35° V1M | NL | 58 | 14,33 |
104 | GUILLOT MAXIME | 00:25:13 | CAM | 5° CAM | NL | 154 | 14,28 |
105 | BARTHAZON EMMANUEL | 00:25:16 | V1M | 36° V1M | 300 | 14,25 | |
106 | DUBOUSSET ROBERT | 00:25:24 | V3M | 3° V3M | NL | 266 | 14,17 |
107 | ETIENNE PAMELA | 00:25:27 | SEF | 6° SEF | AMITIE NATURE MONTLUCON | 95 | 14,15 |
108 | JACQUIN BRUNO | 00:25:27 | V2M | 11° V2M | NL | 214 | 14,15 |
109 | JEANDEAUX SYLVAIN | 00:25:42 | SEM | 44° SEM | NL | 257 | 14,01 |
110 | COUTURIER JEREMY | 00:25:44 | SEM | 45° SEM | NL | 256 | 13,99 |
111 | FENOYER MICKAEL | 00:25:46 | V1M | 37° V1M | NL | 230 | 13,97 |
112 | ROUSSEL JOHNNY | 00:25:48 | V1M | 38° V1M | RCV | 188 | 13,95 |
113 | GRANDJEAN THIERRY | 00:25:49 | V2M | 12° V2M | FVP BOUSSAC | 94 | 13,94 |
114 | FERREIRA ELISE | 00:25:54 | CAF | 2° CAF | MONTLUCON TRIATHLON | 98 | 13,9 |
115 | DURAND PIERRE | 00:25:59 | V3M | 4° V3M | 290 | 13,86 | |
116 | PIOCHE THIERRY | 00:26:05 | V2M | 13° V2M | FVP BOUSSAC | 262 | 13,8 |
117 | DAGOIS SERGE | 00:26:07 | V2M | 14° V2M | TEAM RAIDLIGHT | 75 | 13,78 |
118 | LECLERE JEAN MARIE | 00:26:08 | M | 1° M | NL | 120 | 13,78 |
119 | MAUZAT THIERRY | 00:26:11 | V1M | 39° V1M | TAM | 45 | 13,75 |
120 | MORLON DANIEL | 00:26:13 | V3M | 5° V3M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 119 | 13,73 |
121 | JEANGUIOT ANNIE | 00:26:24 | V3F | 1° V3F | ATHLETISME CHAMALIERES | 50 | 13,64 |
122 | CONFESSION FLORIANE | 00:26:29 | SEF | 7° SEF | NL | 237 | 13,59 |
123 | LEONARD FREDERIC | 00:26:30 | V2M | 15° V2M | NL | 159 | 13,58 |
124 | MALLET MATHIEU | 00:26:31 | SEM | 46° SEM | NL | 116 | 13,58 |
125 | JOLIVET LAURENT | 00:26:40 | SEM | 47° SEM | FVP BOUSSAC | 217 | 13,5 |
126 | DUMONTET XXX | 00:26:42 | S2M | 1° S2M | NL | 224 | 13,48 |
127 | RONDET FLAVIEN | 00:26:43 | SEM | 48° SEM | NL | 166 | 13,47 |
128 | GIRAUD MAELYS | 00:26:52 | SEF | 8° SEF | 289 | 13,4 | |
129 | LAFORET CHRISTIAN | 00:26:53 | V3M | 6° V3M | MONTLUCON ATHLETISME | 110 | 13,39 |
130 | CARRAT DANIEL | 00:26:54 | V1M | 40° V1M | NL | 261 | 13,38 |
131 | MATICHARD ANTHONY | 00:26:55 | SEM | 49° SEM | NL | 272 | 13,37 |
132 | LAMY EMMANUEL | 00:26:56 | V1M | 41° V1M | NL | 33 | 13,37 |
133 | GRIMAUD DENIS | 00:26:58 | V1M | 42° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 15 | 13,35 |
134 | MONCE BERTRAND | 00:27:00 | V2M | 16° V2M | NL | 179 | 13,33 |
135 | GIBARD CHRISTOPHE | 00:27:01 | V1M | 43° V1M | NL | 152 | 13,33 |
136 | JORRAND CHRISTOPHE | 00:27:03 | SEM | 50° SEM | NL | 158 | 13,31 |
137 | DENIZON JULIEN | 00:27:04 | SEM | 51° SEM | NL | 157 | 13,3 |
138 | DAGARD PHILIPPE | 00:27:05 | V3M | 7° V3M | FVP BOUSSAC | 263 | 13,29 |
139 | MOTTE LAURENT | 00:27:05 | V2M | 17° V2M | NL | 241 | 13,29 |
140 | LAURIER BENOIT | 00:27:12 | SEM | 52° SEM | NL | 197 | 13,24 |
141 | VELICITAT BERNARD | 00:27:13 | V3M | 8° V3M | NL | 24 | 13,23 |
142 | DUCHE LAURENT | 00:27:14 | V2M | 18° V2M | 277 | 13,22 | |
143 | RODRIGUES PHILIPPE | 00:27:15 | SEM | 53° SEM | NL | 200 | 13,21 |
144 | DUCROS JEROME | 00:27:17 | SEM | 54° SEM | NL | 144 | 13,19 |
145 | GOBAUD CELINE | 00:27:18 | SEF | 9° SEF | AMITIE NATURE MONTLUCON | 16 | 13,19 |
146 | BINET CORINNE | 00:27:29 | V1F | 2° V1F | NL | 100 | 13,1 |
147 | NEYMET FRANCK | 00:27:39 | V1M | 44° V1M | NL | 183 | 13,02 |
148 | POUCHIN AUBE | 00:27:46 | SEF | 10° SEF | FVP BOUSSAC | 198 | 12,97 |
149 | CHAUMETTE BRUNO | 00:27:47 | V2M | 19° V2M | US LA CHATRE ATHLETISME | 36 | 12,96 |
150 | BOYER JEAN PIERRE | 00:27:47 | V4M | 1° V4M | US LA CHATRE ATHLETISME | 114 | 12,96 |
151 | VERMERSCH PASCAL | 00:27:49 | V1M | 45° V1M | USP COMMENTRY | 175 | 12,94 |
152 | DURAND OLIVIER | 00:27:55 | V2M | 20° V2M | 292 | 12,9 | |
153 | GALLITRE GERARD | 00:27:59 | V2M | 21° V2M | FVP BOUSSAC | 240 | 12,86 |
154 | TOURRET FABRICE | 00:28:01 | SEM | 55° SEM | NL | 177 | 12,85 |
155 | JARDOUX DENIS | 00:28:10 | SEM | 56° SEM | NL | 190 | 12,78 |
156 | KAPUSTA GAELLE | 00:28:12 | SEF | 11° SEF | NL | 155 | 12,77 |
157 | BRUNET OLIVIER | 00:28:17 | V1M | 46° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 35 | 12,73 |
158 | VISTE LAURENT | 00:28:19 | SEM | 57° SEM | NL | 54 | 12,71 |
159 | MARTINAT CYRIL | 00:28:20 | JUM | 3° JUM | AMITIE NATURE MONTLUCON | 164 | 12,71 |
160 | BARTOSZEK KILPERIK | 00:28:22 | V1M | 47° V1M | NL | 215 | 12,69 |
161 | COSTE STEPHANE | 00:28:22 | V1M | 48° V1M | NL | 213 | 12,69 |
162 | XAVIER LAURENT | 00:28:23 | V1M | 49° V1M | NL | 219 | 12,68 |
163 | ZAHER SIDONIE | 00:28:24 | V2F | 1° V2F | AMITIE NATURE MONTLUCON | 82 | 12,68 |
164 | GAYOU JEAN-YVES | 00:28:27 | V2M | 22° V2M | NL | 259 | 12,65 |
165 | VALERO NATHALIE | 00:28:28 | V1F | 3° V1F | NL | 267 | 12,65 |
166 | LE NOAY FREDERIC | 00:28:30 | SEM | 58° SEM | NL | 170 | 12,63 |
167 | GOSSET BENJAMIN | 00:28:33 | SEM | 59° SEM | NL | 235 | 12,61 |
168 | CRENA CAROLE | 00:28:33 | SEF | 12° SEF | NL | 236 | 12,61 |
169 | LALANDE CORINNE | 00:28:48 | V1F | 4° V1F | AMITIE NATURE MONTLUCON | 69 | 12,5 |
170 | TREPIED MICHEL | 00:28:48 | SEM | 60° SEM | 278 | 12,5 | |
171 | DENEUVE DAUD | 00:28:49 | V1M | 50° V1M | NL | 251 | 12,49 |
172 | FERREIRA GEORGES | 00:28:49 | V1M | 51° V1M | NL | 150 | 12,49 |
173 | NORE LEMOINE NADINE | 00:28:50 | V2F | 2° V2F | NL | 139 | 12,49 |
174 | MARTINS FRANCK | 00:28:51 | V1M | 52° V1M | NL | 103 | 12,48 |
175 | TARDY VINCENT | 00:28:52 | V1M | 53° V1M | NL | 138 | 12,47 |
176 | BERTHOMIER PASCAL | 00:28:52 | V2M | 23° V2M | 286 | 12,47 | |
177 | HERBIN JEAN-LUC | 00:28:53 | V2M | 24° V2M | NL | 231 | 12,46 |
178 | MAGNESSE PHILIPPE | 00:28:53 | V2M | 25° V2M | TC DOMERAT | 211 | 12,46 |
179 | CORREIA JOSEPH | 00:28:55 | V1M | 54° V1M | NL | 184 | 12,45 |
180 | MOREL LUCIE | 00:28:55 | SEF | 13° SEF | AMITIE NATURE MONTLUCON | 55 | 12,45 |
181 | RABIER PATRICE | 00:28:56 | V2M | 26° V2M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 113 | 12,44 |
182 | LOUVEAU JACQUELINE | 00:29:01 | V1F | 5° V1F | AMITIE NATURE MONTLUCON | 273 | 12,41 |
183 | BONIZZARDI SANDRINE | 00:29:02 | V1F | 6° V1F | AMITIE NATURE MONTLUCON | 73 | 12,4 |
184 | RUIZ JEROME | 00:29:03 | SEM | 61° SEM | NL | 93 | 12,39 |
185 | BIJJAN VALERIE | 00:29:04 | V2F | 3° V2F | 297 | 12,39 | |
186 | LARUE JOEL | 00:29:04 | V2M | 27° V2M | 296 | 12,39 | |
187 | GAUBERT JEROME | 00:29:07 | SEM | 62° SEM | NL | 229 | 12,36 |
188 | FENOYER EVELYNE | 00:29:13 | V1F | 7° V1F | NL | 228 | 12,32 |
189 | COURIVAUD VERONIQUE | 00:29:14 | V1F | 8° V1F | NL | 156 | 12,31 |
190 | DA SILVA ARMANDO | 00:29:15 | V2M | 28° V2M | NL | 232 | 12,31 |
191 | BIACHE JIMMY | 00:29:15 | V1M | 55° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 34 | 12,31 |
192 | VINCENT VALERIE | 00:29:25 | V1F | 9° V1F | AMITIE NATURE MONTLUCON | 40 | 12,24 |
193 | CHABOT MARIE | 00:29:29 | JUF | 1° JUF | NL | 248 | 12,21 |
194 | BALLET THIERRY | 00:29:34 | V1M | 56° V1M | 303 | 12,18 | |
195 | PRINET HELENE | 00:29:35 | CAF | 3° CAF | USP COMMENTRY | 108 | 12,17 |
196 | MORIN CLAUDE | 00:29:37 | V3M | 9° V3M | NL | 37 | 12,16 |
197 | COUTURIER FRANCOISE | 00:29:42 | V1F | 10° V1F | AMITIE NATURE MONTLUCON | 41 | 12,12 |
198 | CHOPY MAG | 00:29:44 | SEF | 14° SEF | 284 | 12,11 | |
199 | BIERJON JEROME | 00:29:46 | V1M | 57° V1M | NL | 185 | 12,09 |
200 | CHAMBON SYLVIE | 00:29:47 | V1F | 11° V1F | AMITIE NATURE MONTLUCON | 79 | 12,09 |
201 | CABASSUT ROSALIE | 00:29:48 | V1F | 12° V1F | USP COMMENTRY | 86 | 12,08 |
202 | BIERJON VALERIE | 00:29:48 | V1F | 13° V1F | TAM | 186 | 12,08 |
203 | GARBEAU Fx | 00:29:53 | V1M | 58° V1M | USP COMMENTRY | 182 | 12,05 |
204 | LAPROGNE PAULINE | 00:29:53 | SEF | 15° SEF | NL | 239 | 12,05 |
205 | METIVET MICHAEL | 00:29:53 | SEM | 63° SEM | NL | 250 | 12,05 |
206 | POUDERY GILLES | 00:29:59 | V2M | 29° V2M | 280 | 12,01 | |
207 | DUCEAU CORINE | 00:30:11 | V1F | 14° V1F | 299 | 11,93 | |
208 | VILLENEUVE NICOLAS | 00:30:13 | V1M | 59° V1M | NL | 161 | 11,91 |
209 | MROZICKI FREDERIC | 00:30:14 | SEM | 64° SEM | MONTLUCON ATHLETISME | 172 | 11,91 |
210 | MOREAU MICHEL | 00:30:42 | V2M | 30° V2M | 279 | 11,73 | |
211 | MARTIN LAURENCE | 00:30:43 | V1F | 15° V1F | 287 | 11,72 | |
212 | RABRET PASCAL | 00:30:52 | V1M | 60° V1M | AMITIE NATURE MONTLUCON | 44 | 11,66 |
213 | CHEREAU MICHEL | 00:31:01 | V2M | 31° V2M | CA COURNON | 187 | 11,61 |
214 | THIEULLEN ALAIN | 00:31:10 | V2M | 32° V2M | NL | 201 | 11,55 |
215 | DE SOUSA NELSON | 00:31:12 | V2M | 33° V2M | NL | 71 | 11,54 |
216 | CHASSAGNOL CYRIELLE | 00:31:13 | CAF | 4° CAF | NL | 192 | 11,53 |
217 | LAGRANGE DELPHINE | 00:31:19 | V1F | 16° V1F | NL | 151 | 11,5 |
218 | CHALMET MICHEL | 00:31:20 | V3M | 10° V3M | NL | 147 | 11,49 |
219 | LAURENT LAETITIA | 00:31:23 | SEF | 16° SEF | NL | 208 | 11,47 |
220 | LAMOINE SERGE | 00:31:36 | V3M | 11° V3M | 276 | 11,39 | |
221 | FERREIRA ANTHONY | 00:31:44 | CAM | 6° CAM | NL | 149 | 11,34 |
222 | LACAUX FABRICE | 00:31:54 | V1M | 61° V1M | NL | 5 | 11,29 |
223 | JOUBERT BENOIT | 00:32:03 | SEM | 65° SEM | NL | 143 | 11,23 |
224 | ABRANOWITCH STEPHANE | 00:32:05 | V1M | 62° V1M | NL | 223 | 11,22 |
225 | CARTE BERNARD | 00:32:06 | V4M | 2° V4M | FVP BOUSSAC | 222 | 11,21 |
226 | MAUZAT ERIC | 00:32:08 | V1M | 63° V1M | TAM | 48 | 11,2 |
227 | CHABIN STEPHANIE | 00:32:11 | V1F | 17° V1F | NL | 104 | 11,19 |
228 | AUFRERE MURIEL | 00:32:15 | V1F | 18° V1F | USP COMMENTRY | 83 | 11,16 |
229 | CAUDRILLIER PASCAL | 00:32:24 | V1M | 64° V1M | 281 | 11,11 | |
230 | CAILLEAUD STEPHANE | 00:32:29 | V1M | 65° V1M | NL | 140 | 11,08 |
231 | CRANTELLE SEBASTIEN | 00:32:36 | V1M | 66° V1M | NL | 160 | 11,04 |
232 | LAFORT VALERIE | 00:32:38 | V1F | 19° V1F | NL | 18 | 11,03 |
233 | KLEPPER GUILLAUME | 00:32:49 | S2M | 2° S2M | NL | 244 | 10,97 |
234 | CHANIER LAETITIA | 00:32:57 | SEF | 17° SEF | AMITIE NATURE MONTLUCON | 43 | 10,93 |
235 | NUGUES CHLOE | 00:33:08 | JUF | 2° JUF | NL | 204 | 10,87 |
236 | BOUTARIC AURELIE | 00:33:08 | SEF | 18° SEF | NL | 38 | 10,87 |
237 | AUCLAIR THIERRY | 00:33:20 | V2M | 34° V2M | 301 | 10,8 | |
238 | RODTS CELINE | 00:33:21 | SEF | 19° SEF | NL | 221 | 10,79 |
239 | LEVEAU NATHALIE | 00:33:22 | SEF | 20° SEF | NL | 8 | 10,79 |
240 | MASSARD PATRICK | 00:33:39 | V2M | 35° V2M | NL | 145 | 10,7 |
241 | KRACHE SAMYA | 00:33:57 | V1F | 20° V1F | 294 | 10,6 | |
242 | PINON ARNELLE | 00:34:27 | SEF | 21° SEF | NL | 252 | 10,45 |
243 | PAJOT AGATHE | 00:34:30 | CAF | 5° CAF | TAM | 167 | 10,43 |
244 | MENAND LUC | 00:34:37 | V1M | 67° V1M | NL | 173 | 10,4 |
245 | ROBIN ANNIE | 00:34:39 | V3F | 2° V3F | AMITIE NATURE MONTLUCON | 66 | 10,39 |
246 | MODAT MARIE | 00:34:40 | SEF | 22° SEF | NL | 225 | 10,38 |
247 | GAUMAT KARINE | 00:34:40 | SEF | 23° SEF | NL | 227 | 10,38 |
248 | SANCHEZ CELIA | 00:34:53 | SEF | 24° SEF | NL | 246 | 10,32 |
249 | BROS PATRICIA | 00:34:58 | V2F | 4° V2F | NL | 17 | 10,3 |
250 | LENARD CORINNE | 00:35:01 | V1F | 21° V1F | NL | 19 | 10,28 |
251 | SOUSSI FARIDA | 00:35:03 | V1F | 22° V1F | NL | 245 | 10,27 |
252 | MAGNESSE MARIE LAURE | 00:35:06 | V1F | 23° V1F | TC DOMERAT | 210 | 10,26 |
253 | MAGNOULOUX FLORIANE | 00:35:07 | V1F | 24° V1F | NL | 195 | 10,25 |
254 | ROCHE RAPHAEL | 00:35:19 | CAM | 7° CAM | DYNAMIK ST ELOY | 80 | 10,19 |
255 | TUFFRAUD LAURENT | 00:35:19 | V1M | 68° V1M | DYNAMIK ST ELOY | 28 | 10,19 |
256 | ROCHE VALERIE | 00:35:19 | V1F | 25° V1F | DYNAMIK ST ELOY | 81 | 10,19 |
257 | MOUSSET CHRISTINE | 00:35:19 | V1F | 26° V1F | DYNAMIK ST ELOY | 27 | 10,19 |
258 | BART MARIAN | 00:35:19 | V2M | 36° V2M | DYNAMIK ST ELOY | 31 | 10,19 |
259 | PEYNET HENRI | 00:35:19 | V2M | 37° V2M | DYNAMIK ST ELOY | 29 | 10,19 |
260 | MOUSSET RICHARD | 00:35:19 | V1M | 69° V1M | DYNAMIK ST ELOY | 26 | 10,19 |
261 | VINOIS GERARD | 00:35:19 | V3M | 12° V3M | DYNAMIK ST ELOY | 32 | 10,19 |
262 | ALI CHIK ARESKI | 00:35:19 | V2M | 38° V2M | DYNAMIK ST ELOY | 25 | 10,19 |
263 | LINTZ ANNE MARIE | 00:35:19 | V2F | 5° V2F | NL | 56 | 10,19 |
