Individuels
Clt Scratch | Nom-Prénom | Dossard | Km | Commentaires |
1 | DUMONTET BRUNO | 402 | 65,34 | Individuel - SH |
2 | LECLERC SEBASTIN | 401 | 64,71 | Individuel - SH |
3 | BRUNET XAVIER | 407 | 64,44 | Individuel - V1H |
4 | MILON FRANCK | 409 | 59,12 | Individuel - V2H |
5 | DEFFRENNE QUENTIN | 410 | 57,93 | Individuel - SH |
6 | HARIVONGS PHILIPPE | 404 | 52,50 | Individuel - V2H |
7 | FAVAREL FRANCOIS | 406 | 49,56 | Individuel - V2H |
8 | MISSONNIER Stéphane | 418 | 49,50 | Individuel - Homme V1 |
9 | MARIAS JEAN | 408 | 48,00 | Individuel - V3H |
10 | RETY PASCAL | 412 | 47,50 | Individuel - V1H |
11 | GAGNARDEAU DAVID | 405 | 47,05 | Individuel - V1H |
12 | DEJEAN SEB | 417 | 42,22 | Individuel - V2H |
13 | CUNY NICOLAS | 413 | 38,66 | Individuel - V1H |
14 | VIDALIE CHRISTOPHE | 403 | 35,00 | Individuel - V1H |
14 | PETITJEAN NATHALIE | 414 | 35,00 | Individuel - V2F |
16 | BIGNON CEDRIC | 411 | 32,50 | Individuel - SH |
17 | LOUGNON JEAN-LOUIS | 415 | 32,05 | Individuel - V3H (marche nordique) |
18 | RAY ELIES | 400 | 10,00 | Individuel - SH |
Equipes
Clt scratch | Nom de l'équipe (+ Concurrents) | Dossard | Km | Commentaires |
1 | Team PSP Welcom (Lallier – Mahe – Engeldinger – Roussel) | 21 | 84,05 | Equipe Homme (Vétéran) |
2 | Les Traineurs (Benti – Debarbat – Bodiguel – Picaud) | 25 | 72,92 | Equipe Homme (Sénior) |
3 | CAC (Belgacem Rabah – Benoit – Guilpain – Khamallah) | 15 | 68,99 | Equipe Mixte (Vétéran) |
4 | Kingjudorun (Chabrol-Orlat-Encuentra-Encuentra) | 31 | 68,03 | Equipe Mixte (Sénior) |
5 | Les Blanchet (Blanchet – Blanchet – Blanchet) | 32 | 66,63 | Equipe Mixte (V1) |
6 | Amicale gendarmerie Montluçon (Bernardo – Boutaric – Aubert – Tran) | 20 | 66,01 | Equipe Entreprise (Sénior Homme) |
7 | All Chem (Boada – Thomas – Picharles – Pailloux) | 17 | 63,47 | Equipe Entreprise (Sénior Homme) |
8 | RESPIRE (CREBOUW – JOMIER – COQUELIN – KREMER) | 19 | 62,23 | Equipe Homme (Sénior) |
9 | Dunlop (Bibey – Bizien – Dalla Torre – Massing) | 23 | 62,03 | Equipe Entreprise (Mixte Sénior) |
10 | ERDF (Serret-Kulviecius-Lafarge- Ferreira) | 27 | 61,43 | Equipe Entreprise (Homme Vétéran) |
11 | Les Pattes de Pie (Charrier – Le Noay – Uhsseyn) | 24 | 60,36 | Equipe Homme |
12 | Les filles d'ANM (FAVELLE-BONHOMME-VALENTE) | 34 | 59,99 | Equipe Femme |
13 | ThierryAnimationMecanique (Ratinet – Ratiet – Nguyen – Bisson) | 26 | 59,83 | Equipe Homme (Sénior) |
14 | Les amis de Yann (ROUSSEAU-SALE-BIORGE-AUBRY) | 33 | 59,71 | Equipe Mixte (Sénior) |
15 | Les Casse-Pieds (Novais – Duclos – Martin) | 18 | 55,00 | Equipe Mixte (V1) |
16 | Kikourvite (Petitjean – Martin – Sanroque) | 22 | 54,78 | Equipe Mixte (Sénior) |
17 | Les Canicrosseurs (Paul – Aucouturier – Coutaud) | 29 | 53,97 | Equipe Femme (Sénior) |
18 | Les petits trotteurs tranquilles (Billy – Dujon – Bonichon) | 16 | 47,50 | Equipe Mixte (Vétéran) |
19 | Les batons dynamiques (Aufauvre – Weisshaar) | 30 | 39,53 | Equipe Marche Nordique (Vétéran) |
20 | Les Luckys (Kwasniewski – Gay – Genest) | 28 | 35,00 | Equipe Marche Nordique (Vétéran) |
Ajouter un commentaire