Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat. | Class. cat. | Ecart | Ecart cat. | Vitesse |
1 | 00:51:57 | 366 | PIMENTA | Simon | Sartrouville Triathlon | SEH | 1 | 17,32 | ||
2 | 00:52:23 | 302 | LASCOUGIRAUD | Laurent | Lac | SEH | 2 | 00:00:26 | 00:00:26 | 17,18 |
3 | 00:54:46 | 281 | DUPONT | Olivier | Sam Gueret | SEH | 3 | 00:02:49 | 00:02:49 | 16,43 |
4 | 00:55:22 | 320 | SAMOEY | Ludovic | Amitié Nature Montluçon | SEH | 4 | 00:03:25 | 00:03:25 | 16,26 |
5 | 00:56:05 | 271 | CARPENTIER | Christophe | Sam Gueret | V1H | 1 | 00:04:08 | 16,05 | |
6 | 00:56:52 | 359 | GIRAUD | Antoine | Sam Gueret | SEH | 5 | 00:04:55 | 00:04:55 | 15,83 |
7 | 00:58:13 | 353 | DOCHE | Pascal | Individuel | V1H | 2 | 00:06:16 | 00:02:08 | 15,46 |
8 | 00:58:48 | 313 | MOUTAUD | Pierre | Fvp Boussac | SEH | 6 | 00:06:51 | 00:06:51 | 15,31 |
9 | 00:59:19 | 286 | GAUMET | Franck | Bsmat Glenic | V1H | 3 | 00:07:22 | 00:03:14 | 15,17 |
10 | 00:59:43 | 374 | DAVIER | Pierre | Triathlon Académie Montluçon | SEH | 7 | 00:07:46 | 00:07:46 | 15,07 |
11 | 00:59:51 | 329 | VEDIE | Cyril | Fvp Boussac | SEH | 8 | 00:07:54 | 00:07:54 | 15,04 |
12 | 00:59:58 | 256 | BARRE | Lionel | Fvp Boussac | SEH | 9 | 00:08:01 | 00:08:01 | 15,01 |
13 | 01:00:17 | 263 | BOUDAUD | Joan | Amitié Nature Montluçon | SEH | 10 | 00:08:20 | 00:08:20 | 14,93 |
14 | 01:00:33 | 267 | BUVAT | Jean Charles | Individuel | SEH | 11 | 00:08:36 | 00:08:36 | 14,86 |
15 | 01:00:35 | 304 | LIMOGES | Christophe | Individuel | V1H | 4 | 00:08:38 | 00:04:30 | 14,86 |
16 | 01:00:51 | 307 | MALEVIALLE | Guillaume | Individuel | SEH | 12 | 00:08:54 | 00:08:54 | 14,79 |
17 | 01:01:27 | 345 | AUDEBERT | Daniel | Individuel | V2H | 1 | 00:09:30 | 14,65 | |
18 | 01:01:59 | 350 | BAUCHET | Jerome | Triathlon Académie Montluçon | V1H | 5 | 00:10:02 | 00:05:54 | 14,52 |
19 | 01:02:13 | 295 | LABONNE | Christophe | Amitié Nature Montluçon | SEH | 13 | 00:10:16 | 00:10:16 | 14,47 |
20 | 01:02:26 | 253 | AUDEBERT | Gaetan | Individuel | SEH | 14 | 00:10:29 | 00:10:29 | 14,42 |
21 | 01:02:35 | 280 | DEPOURTOUX | Didier | Amitié Nature Montluçon | V1H | 6 | 00:10:38 | 00:06:30 | 14,38 |
22 | 01:03:34 | 339 | UNIQUE | Olivier | Montluçon Triathlon | V1H | 7 | 00:11:37 | 00:07:29 | 14,16 |
23 | 01:04:27 | 306 | MAHAUT | Patrice | Fvp Boussac | V1H | 8 | 00:12:30 | 00:08:22 | 13,96 |
24 | 01:04:27 | 335 | BOUDEAUD | Joel | Individuel | V3H | 1 | 00:12:30 | 13,96 | |
25 | 01:04:57 | 367 | IMBAULT | Josselin | Individuel | SEH | 15 | 00:13:00 | 00:13:00 | 13,86 |
26 | 01:05:56 | 362 | MIGOT | Yohann | Individuel | SEH | 16 | 00:13:59 | 00:13:59 | 13,65 |
27 | 01:06:01 | 252 | AUBRUN | Fabien | Sam Gueret | SEH | 17 | 00:14:04 | 00:14:04 | 13,63 |
28 | 01:06:03 | 348 | POUCHIN | Eric | Fvp Boussac | V1H | 9 | 00:14:06 | 00:09:58 | 13,63 |
29 | 01:06:07 | 251 | ARRAUD | Alain | Bsmat Glenic | V3H | 2 | 00:14:10 | 00:01:40 | 13,61 |
30 | 01:06:46 | 343 | VERNADE | Lionel | Individuel | V2H | 2 | 00:14:49 | 00:05:19 | 13,48 |
31 | 01:07:04 | 371 | LAURENT LE GENTIL | Lucie | Courir A Cusset | SEF | 1 | 00:15:07 | 13,42 | |
32 | 01:07:06 | 262 | BOUCHEIX | Bruno | Bsmat Glenic | V1H | 10 | 00:15:09 | 00:11:01 | 13,41 |
33 | 01:07:29 | 322 | SCARINGELLA | Florence | Bsmat Glenic | V1F | 1 | 00:15:32 | 13,34 | |
34 | 01:07:54 | 288 | GRAU | Jordi | Amitié Nature Montluçon | SEH | 18 | 00:15:57 | 00:15:57 | 13,25 |
35 | 01:08:05 | 276 | COUTAUD | Cecila | Horizon Vtt | SEF | 2 | 00:16:08 | 00:01:01 | 13,22 |
36 | 01:08:20 | 284 | FOUET | Valérie | Individuel | V1F | 2 | 00:16:23 | 00:00:51 | 13,17 |
37 | 01:08:31 | 325 | TEMPERE | Thierry | Amitié Nature Montluçon | V1H | 11 | 00:16:34 | 00:12:26 | 13,14 |
38 | 01:08:37 | 303 | LECLERE | Jean-Marie | Individuel | V2H | 3 | 00:16:40 | 00:07:10 | 13,12 |
39 | 01:09:14 | 317 | PRADEAU | Jean | Lac | V3H | 3 | 00:17:17 | 00:04:47 | 13 |
40 | 01:10:14 | 265 | BOYER | Patrick | Amitié Nature Montluçon | V1H | 12 | 00:18:17 | 00:14:09 | 12,81 |
41 | 01:10:25 | 334 | DUMONTET | Christophe | Amitié Nature Montluçon | SEH | 19 | 00:18:28 | 00:18:28 | 12,78 |
42 | 01:10:36 | 355 | AUTIXIER | Jean-Luc | Amitié Nature Montluçon | V2H | 4 | 00:18:39 | 00:09:09 | 12,75 |
43 | 01:10:37 | 337 | BOURTON | Julien | Individuel | SEH | 20 | 00:18:40 | 00:18:40 | 12,74 |
44 | 01:10:48 | 354 | MATHIEU | Damien | Individuel | V1H | 13 | 00:18:51 | 00:14:43 | 12,71 |
45 | 01:11:15 | 373 | BALLARIN | Philippe | Amitié Nature Montluçon | V2H | 5 | 00:19:18 | 00:09:48 | 12,63 |
46 | 01:11:22 | 326 | TORTOSA | Sabine | Beaumont Athletic Club | V2F | 1 | 00:19:25 | 12,61 | |
47 | 01:11:30 | 347 | DIAZ | Emilie | Individuel | SEF | 3 | 00:19:33 | 00:04:26 | 12,59 |
48 | 01:11:37 | 259 | BLANCHON | David | Amitié Nature Montluçon | V1H | 14 | 00:19:40 | 00:15:32 | 12,57 |
49 | 01:12:20 | 269 | CALDEYROUX | Jean-Philippe | Amitié Nature Montluçon | V1H | 15 | 00:20:23 | 00:16:15 | 12,44 |
50 | 01:12:33 | 330 | VIEIRA | José | Amitié Nature Montluçon | V1H | 16 | 00:20:36 | 00:16:28 | 12,41 |
51 | 01:12:37 | 344 | CHARASSON | Patrick | Fvp Boussac | V2H | 6 | 00:20:40 | 00:11:10 | 12,39 |
52 | 01:12:39 | 285 | FOURNIER | Serge | Individuel | V1H | 17 | 00:20:42 | 00:16:34 | 12,39 |
53 | 01:12:59 | 338 | BURBAN | Yann | Individuel | SEH | 21 | 00:21:02 | 00:21:02 | 12,33 |
54 | 01:13:05 | 333 | WEBER | Cedric | Individuel | SEH | 22 | 00:21:08 | 00:21:08 | 12,31 |
55 | 01:13:20 | 323 | SIMON | Bruno | Bsmat Glenic | V2H | 7 | 00:21:23 | 00:11:53 | 12,27 |
56 | 01:13:30 | 360 | JOLLY | Loic | Individuel | SEH | 23 | 00:21:33 | 00:21:33 | 12,24 |
57 | 01:13:31 | 299 | LAMOINE | Jean-Francois | Amitié Nature Montluçon | V1H | 18 | 00:21:34 | 00:17:26 | 12,24 |
58 | 01:13:45 | 264 | BOULARD | Pierre | Individuel | SEH | 24 | 00:21:48 | 00:21:48 | 12,2 |
59 | 01:14:02 | 291 | GUYONNET | Pascal | Bsmat Glenic | V1H | 19 | 00:22:05 | 00:17:57 | 12,16 |
60 | 01:14:05 | 300 | LAMY | Thomas | Individuel | SEH | 25 | 00:22:08 | 00:22:08 | 12,15 |
61 | 01:14:09 | 266 | BRODIN | Guillaume | Amitié Nature Montluçon | SEH | 26 | 00:22:12 | 00:22:12 | 12,14 |
62 | 01:14:20 | 363 | GRIMAUD | Denis | Individuel | V1H | 20 | 00:22:23 | 00:18:15 | 12,11 |
63 | 01:14:25 | 301 | LARUE | Joel | Amitié Nature Montluçon | V2H | 8 | 00:22:28 | 00:12:58 | 12,09 |
64 | 01:14:26 | 255 | BAREIGE | Philippe | Triathlon Académie Montluçon | V1H | 21 | 00:22:29 | 00:18:21 | 12,09 |
65 | 01:14:30 | 305 | LINDRON | Gaston | Amitié Nature Montluçon | V3H | 4 | 00:22:33 | 00:10:03 | 12,08 |
66 | 01:14:32 | 311 | MILLON | Philippe | Amitié Nature Montluçon | V1H | 22 | 00:22:35 | 00:18:27 | 12,08 |
67 | 01:14:41 | 319 | ROUCHER | Philippe | Individuel | V1H | 23 | 00:22:44 | 00:18:36 | 12,05 |
68 | 01:14:55 | 293 | JOUFFRAIS | Alain | Amitié Nature Montluçon | SEH | 27 | 00:22:58 | 00:22:58 | 12,01 |
69 | 01:15:04 | 294 | KEDZIA | Christina | Amitié Nature Montluçon | V1F | 3 | 00:23:07 | 00:07:35 | 11,99 |
70 | 01:15:51 | 283 | DURAND | Olivier | Individuel | V2H | 9 | 00:23:54 | 00:14:24 | 11,87 |
71 | 01:15:52 | 342 | ROUSSEAU | Michel | Individuel | V2H | 10 | 00:23:55 | 00:14:25 | 11,86 |
72 | 01:16:15 | 270 | CANTAT | Evelyne | Amitié Nature Montluçon | V1F | 4 | 00:24:18 | 00:08:46 | 11,8 |
73 | 01:16:16 | 277 | CRETIN | Celine | Bsmat Glenic | SEF | 4 | 00:24:19 | 00:09:12 | 11,8 |
74 | 01:16:28 | 315 | PATISSIER | Christiane | Bsmat Glenic | V3F | 1 | 00:24:31 | 11,77 | |
75 | 01:16:40 | 341 | CHANTEMILANT | Francoise | Fvp Boussac | V1F | 5 | 00:24:43 | 00:09:11 | 11,74 |
76 | 01:17:05 | 292 | HERVE | Marie | Individuel | SEF | 5 | 00:25:08 | 00:10:01 | 11,68 |
77 | 01:17:12 | 336 | COULON | Pascal | Individuel | V1H | 24 | 00:25:15 | 00:21:07 | 11,66 |
78 | 01:17:20 | 260 | BONNIFET | Francis | Amitié Nature Montluçon | V2H | 11 | 00:25:23 | 00:15:53 | 11,64 |
79 | 01:17:38 | 282 | DUPONT | Georges | Sam Gueret | V3H | 5 | 00:25:41 | 00:13:11 | 11,59 |
80 | 01:17:45 | 364 | GRIMAUD | Olivier | Individuel | V1H | 25 | 00:25:48 | 00:21:40 | 11,58 |
81 | 01:17:49 | 361 | JOLLY | Karine | Fvp Boussac | SEF | 6 | 00:25:52 | 00:10:45 | 11,57 |
82 | 01:17:54 | 316 | POUPARD | Alain | Bsmat Glenic | V2H | 12 | 00:25:57 | 00:16:27 | 11,55 |
83 | 01:17:57 | 340 | OLIVIERA | Victor | Individuel | V1H | 26 | 00:26:00 | 00:21:52 | 11,55 |
84 | 01:17:58 | 346 | CARNEIRO | Jacques | Individuel | V2H | 13 | 00:26:01 | 00:16:31 | 11,54 |
85 | 01:19:30 | 351 | HOUDEVILLE | Laurent | Individuel | V2H | 14 | 00:27:33 | 00:18:03 | 11,32 |
86 | 01:19:34 | 356 | BONHOMME | Celine | Individuel | SEF | 7 | 00:27:37 | 00:12:30 | 11,31 |
87 | 01:19:34 | 352 | SALLE | Jean-Philippe | Individuel | V2H | 15 | 00:27:37 | 00:18:07 | 11,31 |
88 | 01:19:35 | 369 | LEBRU | Olivier | Individuel | V1H | 27 | 00:27:38 | 00:23:30 | 11,31 |
89 | 01:20:14 | 321 | SARDIER | Christine | Amitié Nature Montluçon | V2F | 2 | 00:28:17 | 00:08:52 | 11,22 |
90 | 01:20:41 | 274 | CHAUVET | Andre | Fvp Boussac | V3H | 6 | 00:28:44 | 00:16:14 | 11,15 |
91 | 01:21:18 | 375 | LIMOGES | Olivier | Amitié Nature Montluçon | V1H | 28 | 00:29:21 | 00:25:13 | 11,07 |
92 | 01:21:18 | 372 | TOURREAU | Yannick | Amitié Nature Montluçon | V1H | 29 | 00:29:21 | 00:25:13 | 11,07 |
93 | 01:21:41 | 279 | DE BARROS | Sophie | Amitié Nature Montluçon | V1F | 6 | 00:29:44 | 00:14:12 | 11,02 |
94 | 01:22:45 | 278 | DE ABREU | Fabienne | Amitié Nature Montluçon | V1F | 7 | 00:30:48 | 00:15:16 | 10,88 |
95 | 01:23:00 | 290 | GUERLOU | Jean-Bernard | Bsmat Glenic | V4H | 1 | 00:31:03 | 10,84 | |
96 | 01:23:48 | 298 | LAFOURCADE | Catherine | Individuel | V2F | 3 | 00:31:51 | 00:12:26 | 10,74 |
97 | 01:24:18 | 327 | TREPIED | Michel | Individuel | V2H | 16 | 00:32:21 | 00:22:51 | 10,68 |
98 | 01:24:18 | 261 | BOUCHEIX | Catherine | Bsmat Glenic | V1F | 8 | 00:32:21 | 00:16:49 | 10,68 |
99 | 01:24:30 | 297 | LACAUD | Veronique | Bsmat Glenic | V1F | 9 | 00:32:33 | 00:17:01 | 10,65 |
100 | 01:24:32 | 312 | MORIN | Claude | Individuel | V3H | 7 | 00:32:35 | 00:20:05 | 10,65 |
101 | 01:24:33 | 318 | REBEIX | Evelyne | Bsmat Glenic | V2F | 4 | 00:32:36 | 00:13:11 | 10,64 |
102 | 01:25:28 | 272 | CARTE | Bernard | Fvp Boussac | V4H | 2 | 00:33:31 | 00:02:28 | 10,53 |
103 | 01:25:55 | 275 | CHERON | Yves | Fvp Boussac | V1H | 30 | 00:33:58 | 00:29:50 | 10,48 |
104 | 01:26:00 | 328 | TREVISAN | Didier | Ecole Gendarmerie | V1H | 31 | 00:34:03 | 00:29:55 | 10,47 |
105 | 01:27:21 | 289 | GUAY | Florence | Individuel | V1F | 10 | 00:35:24 | 00:19:52 | 10,3 |
106 | 01:27:22 | 258 | BIMAS | Pascal | Lac | V1H | 32 | 00:35:25 | 00:31:17 | 10,3 |
107 | 01:27:50 | 308 | MARIEN | Jocelyne | Beaumont Athletic Club | V2F | 5 | 00:35:53 | 00:16:28 | 10,25 |
108 | 01:28:07 | 296 | LABORDE | Marie Eline | Individuel | SEF | 8 | 00:36:10 | 00:21:03 | 10,21 |
109 | 01:28:25 | 370 | LACROIX | Christiane | Individuel | V2F | 6 | 00:36:28 | 00:17:03 | 10,18 |
110 | 01:28:26 | 368 | MENAGER | Eric | Fvp Boussac | V1H | 33 | 00:36:29 | 00:32:21 | 10,18 |
111 | 01:30:13 | 273 | CHAUVET | Sylvie | Fvp Boussac | V2F | 7 | 00:38:16 | 00:18:51 | 9,98 |
112 | 01:34:21 | 331 | VINCENT | Valerie | Individuel | SEF | 9 | 00:42:24 | 00:27:17 | 9,54 |
113 | 01:36:12 | 332 | VOUVE | Annie Claire | Amitié Nature Montluçon | V3F | 2 | 00:44:15 | 00:19:44 | 9,36 |
114 | 01:37:45 | 324 | SPACCAFERRI | Thomas | Uspc Athletisme | SEH | 28 | 00:45:48 | 00:45:48 | 9,21 |
115 | 01:50:20 | 358 | RABIER | Nathalie | Individuel | V1F | 11 | 00:58:23 | 00:42:51 | 8,16 |
116 | 01:50:21 | 376 | BOULADE | Pascal | Individuel | V2H | 17 | 00:58:24 | 00:48:54 | 8,16 |
117 | 01:50:21 | 357 | RABIER | Laurent | Amitié Nature Montluçon | V1H | 34 | 00:58:24 | 00:54:16 | 8,16 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Ajouter un commentaire