Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat. | Class. cat. | Ecart | Ecart cat. | Vitesse |
1 | 00:35:12 | 31 | ZAHER | Karim | Amitié Nature Montluçon | SEH | 1 | 17,05 | ||
2 | 00:38:21 | 11 | DARCANGELO | Adrien | Horizon Vtt | JUG | 1 | 00:03:09 | 15,65 | |
3 | 00:38:39 | 7 | CHASSAGNOLE | Bastien | Amitié Nature Montluçon | JUG | 2 | 00:03:27 | 00:00:18 | 15,52 |
4 | 00:38:53 | 19 | LINDRON | Guillaume | Amitié Nature Montluçon | V1H | 1 | 00:03:41 | 15,43 | |
5 | 00:40:03 | 69 | LAURENT | Eric | Amitié Nature Montluçon | V1H | 2 | 00:04:51 | 00:01:10 | 14,98 |
6 | 00:40:43 | 42 | TRIBES | Bastien | Montluçon Triathlon | CAG | 1 | 00:05:31 | 00:02:22 | 14,74 |
7 | 00:40:43 | 2 | AUFAURE | Sebastien | Limagne Athlete Endurance | SEH | 2 | 00:05:31 | 00:05:31 | 14,74 |
8 | 00:40:54 | 16 | GRIMAUD | François | Montluçon Athlétisme | JUG | 3 | 00:05:42 | 00:02:33 | 14,67 |
9 | 00:41:28 | 70 | RABET | Julie | Amtié Nature Montluçon | SEF | 1 | 00:06:16 | 14,47 | |
10 | 00:41:28 | 71 | RABET | Cyril | Individuel | SEH | 3 | 00:06:16 | 00:06:16 | 14,47 |
11 | 00:41:31 | 41 | PREVOST | Christelle | Montluçon Athlétisme | SEF | 2 | 00:06:19 | 00:00:03 | 14,45 |
12 | 00:42:13 | 13 | FERREIRA | Philippe | Montluçon Triathlon | V1H | 3 | 00:07:01 | 00:03:20 | 14,21 |
13 | 00:42:36 | 72 | FALGON | Karine | Montluçon Triathlon | V1F | 1 | 00:07:24 | 14,08 | |
14 | 00:42:55 | 62 | MICHALAK | Philippe | Amitié Nature Montluçon | V2H | 1 | 00:07:43 | 13,98 | |
15 | 00:43:03 | 61 | ZAHER | Abdennabi | Amitié Nature Montluçon | V2H | 2 | 00:07:51 | 00:00:08 | 13,94 |
16 | 00:43:18 | 17 | LAFARGE | Dominique | Electric Club Montlucon | V1H | 4 | 00:08:06 | 00:04:25 | 13,86 |
17 | 00:43:28 | 68 | HIOT | Cedric | Individuel | SEH | 4 | 00:08:16 | 00:08:16 | 13,8 |
18 | 00:43:29 | 46 | URDICIAN | Christophe | Individuel | V1H | 5 | 00:08:17 | 00:04:36 | 13,8 |
19 | 00:43:52 | 67 | FAZILLEAU | Hugues | Cap03 | V1H | 6 | 00:08:40 | 00:04:59 | 13,68 |
20 | 00:45:14 | 34 | CHABIN | Sebastien | Individuel | V1H | 7 | 00:10:02 | 00:06:21 | 13,26 |
21 | 00:45:18 | 1 | APRUNCULE | Sebastien | Amitié Nature Montluçon | SEH | 5 | 00:10:06 | 00:10:06 | 13,25 |
22 | 00:45:19 | 57 | DENIZOT | Valentin | Individuel | CAG | 2 | 00:10:07 | 00:04:36 | 13,24 |
23 | 00:46:23 | 48 | MONCE | Bertrand | Individuel | V2H | 3 | 00:11:11 | 00:03:28 | 12,94 |
24 | 00:46:44 | 75 | MATHIAUX | Frédéric | Individuel | V1H | 8 | 00:11:32 | 00:07:51 | 12,84 |
25 | 00:47:06 | 15 | GODIER | Stephane | Amitié Nature Montluçon | V1H | 9 | 00:11:54 | 00:08:13 | 12,74 |
26 | 00:47:17 | 58 | DAGOIS | Serge | Team Raidlight | V2H | 4 | 00:12:05 | 00:04:22 | 12,69 |
27 | 00:48:45 | 54 | TOURAND | Bernard | Fvp Boussac | V1H | 10 | 00:13:33 | 00:09:52 | 12,31 |
28 | 00:49:07 | 47 | BASSET | Edgar | Montluçon Athlétisme | V1H | 11 | 00:13:55 | 00:10:14 | 12,22 |
29 | 00:49:16 | 66 | SAINT GERAND | Didier | Individuel | V1H | 12 | 00:14:04 | 00:10:23 | 12,18 |
30 | 00:49:26 | 65 | MINOS | Lionel | Individuel | V1H | 13 | 00:14:14 | 00:10:33 | 12,14 |
31 | 00:49:27 | 27 | SERRET | Emmanuel | Electric Club Montlucon | V1H | 14 | 00:14:15 | 00:10:34 | 12,13 |
32 | 00:49:28 | 43 | BREL | Sebastien | Individuel | SEH | 6 | 00:14:16 | 00:14:16 | 12,13 |
33 | 00:49:39 | 64 | PIDOUX | André | Individuel | V1H | 15 | 00:14:27 | 00:10:46 | 12,08 |
34 | 00:50:32 | 77 | ETTORI | Jean Simon | Individuel | V2H | 5 | 00:15:20 | 00:07:37 | 11,87 |
35 | 00:50:33 | 59 | GAUMET | Emilie | Sam Guéret | SEF | 3 | 00:15:21 | 00:09:05 | 11,87 |
36 | 00:50:48 | 49 | GRANDJEAN | Thierry | Fvp Boussac | V1H | 16 | 00:15:36 | 00:11:55 | 11,81 |
37 | 00:50:48 | 74 | BOURSAULT | Guy | Fvp Boussac | V2H | 6 | 00:15:36 | 00:07:53 | 11,81 |
38 | 00:50:56 | 50 | GOMES | Sandrine | Amitié Nature Montluçon | SEF | 4 | 00:15:44 | 00:09:28 | 11,78 |
39 | 00:51:37 | 56 | DENIZOT | Léa | Montluçon Triathlon | CAF | 1 | 00:16:25 | 11,62 | |
40 | 00:51:55 | 4 | BISSON | Valery | Amitié Nature Montluçon | V2F | 1 | 00:16:43 | 11,56 | |
41 | 00:52:20 | 37 | GALON | Anne Marie | Ca Boischaud | V2F | 2 | 00:17:08 | 00:00:25 | 11,47 |
42 | 00:52:30 | 6 | BULLOU | Marc | Individuel | SEH | 7 | 00:17:18 | 00:17:18 | 11,43 |
43 | 00:53:10 | 21 | PAGES | Sebastien | Individuel | SEH | 8 | 00:17:58 | 00:17:58 | 11,29 |
44 | 00:53:27 | 73 | LACROIX | Gilles | Individuel | V2H | 7 | 00:18:15 | 00:10:32 | 11,23 |
45 | 00:53:28 | 51 | BOURGES | Philippe | Individuel | SEH | 9 | 00:18:16 | 00:18:16 | 11,22 |
46 | 00:53:45 | 14 | GERBAL | Sylvain | Fvp Boussac | SEH | 10 | 00:18:33 | 00:18:33 | 11,16 |
47 | 00:54:03 | 63 | CHASSAGNE | Nadège | Individuel | SEF | 5 | 00:18:51 | 00:12:35 | 11,1 |
48 | 00:54:13 | 36 | CLAMONT | Nathalie | Sam Gueret | V1F | 2 | 00:19:01 | 00:11:37 | 11,07 |
49 | 00:54:28 | 60 | BRUN | Stéphane | Individuel | V1H | 17 | 00:19:16 | 00:15:35 | 11,02 |
50 | 00:55:03 | 45 | GAUVIN | Claudine | Amitié Nature Montluçon | V3F | 1 | 00:19:51 | 10,9 | |
51 | 00:55:03 | 44 | GAUVIN | Fabrice | Individuel | V3H | 1 | 00:19:51 | 00:12:08 | 10,9 |
52 | 00:55:11 | 8 | COCOROCCHIA | Dylan | Individuel | CAG | 3 | 00:19:59 | 00:14:28 | 10,87 |
53 | 00:55:12 | 24 | POTTIER | Dorian | Individuel | CAG | 4 | 00:20:00 | 00:14:29 | 10,87 |
54 | 00:55:12 | 76 | ENCUENTRA | Christelle | Individuel | V1F | 3 | 00:20:00 | 00:12:36 | 10,87 |
55 | 00:55:44 | 20 | MAILLIER | Franck | Individuel | V1H | 18 | 00:20:32 | 00:16:51 | 10,77 |
56 | 00:55:48 | 22 | PENNE | Yannick | Amitié Nature Montluçon | SEH | 11 | 00:20:36 | 00:20:36 | 10,75 |
57 | 00:56:02 | 55 | ROGER | Denis | Individuel | V2H | 8 | 00:20:50 | 00:13:07 | 10,71 |
58 | 00:57:07 | 39 | MARTINS | Franck | Individuel | V1H | 19 | 00:21:55 | 00:18:14 | 10,5 |
59 | 00:57:17 | 18 | LAFAYE | Guillaume | Individuel | SEH | 12 | 00:22:05 | 00:22:05 | 10,47 |
60 | 00:57:47 | 3 | BARDON | Nathalie | Individuel | V1F | 4 | 00:22:35 | 00:15:11 | 10,38 |
61 | 01:00:00 | 12 | DURAND | Marjolaine | Amitié Nature Montluçon | SEF | 6 | 00:24:48 | 00:18:32 | 10 |
62 | 01:00:16 | 32 | BARRAUD | David | Individuel | SEH | 13 | 00:25:04 | 00:25:04 | 9,96 |
63 | 01:01:55 | 9 | COCOROCCHIA | Sandrine | Individuel | V1F | 5 | 00:26:43 | 00:19:19 | 9,69 |
64 | 01:01:55 | 26 | POTTIER | Chrystelle | Individuel | V1F | 6 | 00:26:43 | 00:19:19 | 9,69 |
65 | 01:01:55 | 25 | POTTIER | David | Ecole Gendarmerie | V1H | 20 | 00:26:43 | 00:23:02 | 9,69 |
66 | 01:03:47 | 52 | PASQUIER | Mandine | Individuel | SEF | 7 | 00:28:35 | 00:22:19 | 9,41 |
67 | 01:04:44 | 40 | PASSAT | Laurent | Individuel | V1H | 21 | 00:29:32 | 00:25:51 | 9,27 |
68 | 01:05:30 | 10 | COGNY | Murielle | Individuel | V1F | 7 | 00:30:18 | 00:22:54 | 9,16 |
69 | 01:09:10 | 35 | CHAGROS | Claudine | Triathlon Académie Montluçon | SEF | 8 | 00:33:58 | 00:27:42 | 8,67 |
70 | 01:09:10 | 23 | PERRIER | Daniel | Lac | V3H | 2 | 00:33:58 | 00:14:07 | 8,67 |
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
Ajouter un commentaire